Tabela veličina
Novorođenčad
Dnevna odeća, donji veš i noćna odeća
Veličina | 1Visina | 2Grudi |
---|---|---|
N46 | 47 18,5 | 32 12,5 |
NAI | 50 19,75 | 34 13,5 |
1M | 54 21,25 | 35 13,75 |
3M | 60 23,5 | 40 15,75 |
6M | 67 26,5 | 44 17,5 |
9M | 71 28 | 45 17,75 |
12M | 74 29,25 | 46 18 |
18M | 81 32 | 48 19 |
24M | 86 34 | 50 19,75 |
36M | 95 37,5 | 52 20,5 |
Čarape, helanke i papuče
Veličina | 1Cipele |
---|---|
N/1M | 15/16 3,5/3,75 |
3M | 17/18 4/4,25 |
6M | 19/20 4,5/4,75 |
12M | 21/22 5/5,25 |
18M | 23/24 5,5/5,75 |
Kape, kačketi i kaiševi
Veličina | 1Kape |
---|---|
N/1 mesec | 39/41 15,25/16,25 |
3/6M | 43/45 17/17,75 |
12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
Veličina | 2Kačketi |
3M | 43 17 |
6M | 45 17,75 |
12/18M | 47 18,5 |
Rukavice i šalovi
Veličina | 1Rukavice |
---|---|
3/6 meseci | T1 T1 |
12/24 meseci | T2 T2 |
Veličina | 1Šalovi |
Univerzalna veličina | Univerzalna veličina Univerzalna veličina |
Dečaci
Veličina | 1Visina | 2Grudi | 3Struk | 4Kukovi |
---|---|---|---|---|
2 godine | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
3 godine | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
4 godine | 104 41 | 54 21,25 | 50 19,75 | 57 22,5 |
5 godina | 110 43,25 | 56 22 | 51,5 20,25 | 60 23,5 |
6 godina | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 63 24,75 |
8 godina | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
10 godina | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
12 godina | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
14 godina | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
16 godina | 172 67,75 | 88 34,75 | 70,75 27,75 | 93,5 36,75 |
18 godina | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
Čarape, helanke i papuče
Uzrast | 1Čarape i helanke |
---|---|
2 godine | 23/24 5,5/5,75 |
3/4 godine | 25/26 6/6,25 |
6 godina | 27/28 6,5/6,75 |
8 godina | 29/30 7/7,25 |
10/12 godina | 31/34 7,5/8,5 |
Uzrast | 2Cipele |
2/3 godina - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU 5,75/6 |
4/5 godina - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU 6,25/6,5 |
6/7 godina - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU 6,75/7 |
8/10 godina - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU 7,25/7,5 |
Kape, kačketi i kaiševi
Veličina | 1Kape |
---|---|
N/1 mesec | 39/41 15,25/16,25 |
3/6M | 43/45 17/17,75 |
12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
Veličina | 2Kačketi |
3M | 43 17 |
6M | 45 17,75 |
12/18M | 47 18,5 |
Rukavice i šalovi
Veličina | 1Rukavice |
---|---|
3/6 meseci | T1 T1 |
12/24 meseci | T2 T2 |
Veličina | 1Šalovi |
Univerzalna veličina | Univerzalna veličina Univerzalna veličina |
Devojčice
Dnevna odeća, donji veš i noćna odeća
Veličina | 1Visina | 2Grudi | 3Struk | 4Kukovi |
---|---|---|---|---|
2 godine | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
3 godine | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
4 godine | 104 41 | 54 21,25 | 50 19,75 | 57 22,5 |
5 godina | 110 43,25 | 56 22 | 51,5 20,25 | 60 23,5 |
6 godina | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 63 24,75 |
8 godina | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
10 godina | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
12 godina | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
14 godina | 172 67,75 | 84 33 | 66,5 26,25 | 89,5 35,25 |
16 godina | 172 67,75 | 88 34,75 | 70,75 27,75 | 93,5 36,75 |
18 godina | 174 68,5 | 92 36,25 | 75 29,5 | 97,25 38,25 |
Čarape, helanke i papuče
Uzrast | 1Čarape i helanke |
---|---|
2 godine | 23/24 5,5/5,75 |
3/4 godine | 25/26 6/6,25 |
6 godina | 27/28 6,5/6,75 |
8 godina | 29/30 7/7,25 |
10/12 godina | 31/34 7,5/8,5 |
Uzrast | 2Cipele |
2/3 godine - 14.6/15.6 cm | 7/8 UK - 24/25 EU 5,75/6 |
4/5 godina - 15.9/16.8 cm | 8.5/9.5 UK - 26/27 EU 6,25/6,5 |
6/7 godina - 17.1/17.8 cm | 10/10.5 UK - 28/29 EU 6,75/7 |
8/10 godina - 18.1/19.4 cm | 11/12.5 UK - 30/31 EU 7,25/7,5 |
Kape, kačketi i kaiševi
Veličina | 1Kape |
---|---|
N/1 meseci | 39/41 15,25/16,25 |
3/6M | 43/45 17/17,75 |
12/24M | 47/49 18,5/19,25 |
Veličina | 2Kačketi |
3M | 43 17 |
6M | 45 17,75 |
12/18M | 47 18,5 |
Rukavice i šalovi
Veličina | 1Rukavice |
---|---|
3/6 meseci | T1 T1 |
12/24 meseci | T2 T2 |
Veličina | 1Šalovi |
Univerzalna veličina | Univerzalna veličina Univerzalna veličina |